春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 01月14日(火) | 
|---|
|  | 
| 01月15日(水) | 
|---|
|  | 
| 01月16日(木) | 
|---|
|  | 
| 01月17日(金) | 
|---|
|  | 
| 01月18日(土) | 
|---|
|  | 
| 01月19日(日) | 
|---|
|  | 
| 01月20日(月) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| レンタルコート FCU12 | レンタルコート テクニコ | 個人参加 火曜個サル | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FCU10 | レンタルコート | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート 愛知13 | レンタルコート AU14TR | レンタルコート テンポリベロ | 
| レンタルコート 朝宮S | 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート 朝宮S | 施設用 フェルボール | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート ISOWAフットサル | 
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 施設用 フェルボール | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート はぐぽんサッカー | 施設用 フェルボール | レンタルコート 鈴木 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート jsn | レンタルコート Fキッズ | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U-11 TR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U9 | レンタルコート テクニコU-10 TR | レンタルコート テクニコU-12 TR | 
| レンタルコート テクニコスーパーカップU-10 | レンタルコート U7TR | レンタルコート T14 | レンタルコート AU15 | ||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート テクニコスーパーカップU-10 | レンタルコート 親子サッカー | レンタルコート U8TR | レンタルコート FCU10 | レンタルコート AU15 | |||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート テクニコスーパーカップU-10 | レンタルコート 小牧エルフ 1.2年、5.6年 | レンタルコート テクニコU-13 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 中部大学フットサルサークル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大会 ドルトムント | 施設用 フェルボール | レンタルコート # | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会 ドルトムント |