春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 10月08日(土) | 
|---|
|  | 
| 10月09日(日) | 
|---|
|  | 
| 10月10日(祝) | 
|---|
|  | 
| 10月11日(火) | 
|---|
|  | 
| 10月12日(水) | 
|---|
|  | 
| 10月13日(木) | 
|---|
|  | 
| 10月14日(金) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U7TR | レンタルコート はぐぽんサッカー | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U-8TR | レンタルコート NCF | |||||||||||||||||||||||||||
| 大会 フェルボール | レンタルコート FCU12 | レンタルコート FCU11 | レンタルコート #めいしょうでん | 
| レンタルコート テクニコU-10 | レンタルコート テクニコU-15 | レンタルコート 春日井市ドリームサッカー | レンタルコート MIMOSA | ||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート テクニコU13 | レンタルコート テクニコU12 | レンタルコート テクニコU14 | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート U10TR | 施設用 フェルボールクリニック | レンタルコート 愛知U13 | レンタルコート # | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボールクリニック | レンタルコート 愛知U13 | レンタルコート # | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボールクリニック | レンタルコート テクニコU14 | レンタルコート ロナウド | 
| 個人参加 火曜個サル | |||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート げんちゃんFC | |||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート #オペレーションズ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート KT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | レンタルコート スロシー | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | レンタルコート サントス | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート サンタFC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #加藤様 | レンタルコート #ドラゴンズ |