春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 07月06日(水) | 
|---|
|  | 
| 07月07日(木) | 
|---|
|  | 
| 07月08日(金) | 
|---|
|  | 
| 07月09日(土) | 
|---|
|  | 
| 07月10日(日) | 
|---|
|  | 
| 07月11日(月) | 
|---|
|  | 
| 07月12日(火) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 片山様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 愛知U13 | レンタルコート R | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート S&Dフットサル大会 | レンタルコート テクニコU13 | レンタルコート 愛知U15 | レンタルコート 年長子サカ | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート テクニコU12 | レンタルコート テクニコU13 | レンタルコート 愛知U15 | レンタルコート #ツルハシ様 | |||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FCU12 | レンタルコート テクニコU-10 | レンタルコート はぐぽんサッカー | 
| レンタルコート 愛知U15 | レンタルコート Mimosa | レンタルコート S-TRIBE | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート 愛知U15 | レンタルコート Mimosa | レンタルコート テクニコU13 | レンタルコート テクニコU-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート Mimosa | レンタルコート テクニコU13 | レンタルコート テクニコU14 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート ジョニー | レンタルコート # | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート # | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 ドルトムント | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート テクニコU-15 | 個人参加 火曜個サル | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | レンタルコート テンポリベロ |