春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 01月15日(土) | 
|---|
|  | 
| 01月16日(日) | 
|---|
|  | 
| 01月17日(月) | 
|---|
|  | 
| 01月18日(火) | 
|---|
|  | 
| 01月19日(水) | 
|---|
|  | 
| 01月20日(木) | 
|---|
|  | 
| 01月21日(金) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 フェルボール | 施設用 14 | レンタルコート 松原サッカークラブ | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | 施設用 14 | レンタルコート KFC | ||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート テクニコU15 | 施設用 14 | レンタルコート OFC | 
| レンタルコート テクニコ3~4 | 個人参加 ガチ個サル | 大会 ロンドリーグ | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート MIMOSA | レンタルコート #名古屋BLL | レンタルコート U-12 TR | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート テクニコU-14 | 
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート # | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 ドルトムント | レンタルコート # | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #エフスタイル | レンタルコート Lion☆San | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 片山様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | 施設用 フェルボール | レンタルコート サンタFC | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | レンタルコート 江川 |