春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 10月07日(木) | 
|---|
|  | 
| 10月08日(金) | 
|---|
|  | 
| 10月09日(土) | 
|---|
|  | 
| 10月10日(日) | 
|---|
|  | 
| 10月11日(月) | 
|---|
|  | 
| 10月12日(火) | 
|---|
|  | 
| 10月13日(水) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #エフスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #片山様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | 施設用 フェルボール | レンタルコート イーシャンテンツモ | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | レンタルコート #つつみさま | レンタルコート サンタFC | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート テクニコU15 | レンタルコート FC. フェルボール愛知U-15 | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート FC.フェルボール愛知U-15 | レンタルコート yzou | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | レンタルコート U10TR | レンタルコート U9TR | レンタルコート TSR FC | 
| レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | 施設用 KIDCOLOR | レンタルコート KFC | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | レンタルコート FC.フェルボール愛知U14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート MIMOSA | レンタルコート テクニコU12 | レンタルコート 個人レッスン 今泉 | 
| レンタルコート VandeFC | レンタルコート 八ノ水 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート # | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 ドルトムント | レンタルコート # | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール |