春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 10月01日(金) | 
|---|
|  | 
| 10月02日(土) | 
|---|
|  | 
| 10月03日(日) | 
|---|
|  | 
| 10月04日(月) | 
|---|
|  | 
| 10月05日(火) | 
|---|
|  | 
| 10月06日(水) | 
|---|
|  | 
| 10月07日(木) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | 施設用 フェルボール | レンタルコート サンタFC | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U-11 | レンタルコート Fキッズ | レンタルコート FCU7/U8 | 大会 ナイターカップ | |||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U-11 | レンタルコート 松本様 | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート U-11 TR | レンタルコート # | 
| レンタルコート テクニコU-14 | 大会 スーパーカップU10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大会 スーパーカップU10 | レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 大会 スーパーカップU10 | レンタルコート FC.フェルボール愛知U13 | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #F-style | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート # | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 ドルトムント | レンタルコート # | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #FCロナウド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート 子サカ | 
| 施設用 フェルボール | 個人参加 水曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #エフスタイル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #片山様 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール |