春日井市十三塚町3030-623番地
0568-56-7485
◯
| コート | 
|---|
| 02月05日(金) | 
|---|
|  | 
| 02月06日(土) | 
|---|
|  | 
| 02月07日(日) | 
|---|
|  | 
| 02月08日(月) | 
|---|
|  | 
| 02月09日(火) | 
|---|
|  | 
| 02月10日(水) | 
|---|
|  | 
| 02月11日(祝) | 
|---|
|  | 
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 MIMOSA | 個人参加 金曜個サル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | 施設用 フェルボール愛知U13 | レンタルコート サンタFC | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 グランパススクール | レンタルコート TSR FC | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート はぐぽんサッカー | レンタルコート ボーイズU11 | レンタルコート 松原サッカークラブ | レンタルコート FC. フェルボール愛知U-15 | 大会 ナイターカップ | ||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | レンタルコート ボーイズU12 | レンタルコート フェルボールサッカースクール | レンタルコート FC.フェルボール愛知U-15 | 大会 ナイターカップ | |||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート ボーイズU9 | レンタルコート FC.フェルボール小牧U15 | レンタルコート FCフェルボール小牧U13 | レンタルコート 小野スクール | レンタルコート #FCロナウド | 
| レンタルコート #林様 | レンタルコート ボーイズU11 | 施設用 ボーイズセレクション | |||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート ボーイズU11 | 施設用 ボーイズセレクション | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FC.フェルボール小牧U15 | 施設用 フェルボール | レンタルコート SS | 施設用 ボーイズセレクション | 
| 施設用 フェルボール | レンタルコート #ジョニー | レンタルコート # | |||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 フェルボール | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 ドルトムント | 
| 施設用 大和(園児) | 施設用 小牧スクール | 施設用 ボーイズU7〜U10 | 施設用 愛知U13 | 施設用 愛知U14U15 | |||||||||||||||||||||||||
| 施設用 大和(園児) | 施設用 ボーイズU11 | 施設用 ボーイズU7〜U10 | 施設用 愛知U13 | 施設用 愛知U14U15 | |||||||||||||||||||||||||
| 施設用 花の木スクール | 施設用 ボーイズU7〜U10 | 施設用 ボーイズU12 | 施設用 愛知U14U15 | 
| 施設用 朝宮スクール | 施設用 インタースクール | 施設用 ST/GK | 施設用 小牧U13 | 個人参加 水曜個サル | |||||||||||||||||||||||||
| 施設用 朝宮スクール | 施設用 インタースクール | 施設用 MIMOSA | 施設用 小牧U14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施設用 朝宮スクール | 施設用 インタースクール | 施設用 PST | 施設用 愛知U13 | 
| 個人参加 子サカ | レンタルコート #RTC | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FC.フェルボール愛知U-14/15 | 個人参加 子サカ | ||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルコート FC.フェルボール愛知U-14 | レンタルコート FC.フェルボール小牧U15 |