千葉市美浜区若葉3丁目2-17 ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA
043-215-7444
http://honda-sports-land.com/zozopark/
◯
| コート | 
|---|
| 02月12日(水) | 
|---|
|  | 
| 02月13日(木) | 
|---|
|  | 
| 02月14日(金) | 
|---|
|  | 
| 02月15日(土) | 
|---|
|  | 
| 02月16日(日) | 
|---|
|  | 
| 02月17日(月) | 
|---|
|  | 
| 02月18日(火) | 
|---|
|  | 
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
| 施設用 営業前 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スペシャル | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スペシャル | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スペシャル | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | 施設用 予約済み | ||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 
| 施設用 営業前 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 CCC | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL フットサル | 
| 施設用 営業前 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 CCC | 施設用 GINGA | ||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 かけっこ教室 | 施設用 かけっこ教室 | ||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 
| 施設用 SOLTILOイベント(仮) | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 ブラインドサッカー協会 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スペシャル | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 CCC | 施設用 GINGA | ||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 GreenRoom | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL フットサル | 
| 施設用 営業前 | ||||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 SOL スタンダード | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 CCC | |||||||||||||||
| 施設用 営業前 | 施設用 バルシューレ | 施設用 予約済み | ||||||||||||||
| 施設用 営業前 |